海南高新技術(shù)企業(yè)名單,漢普管家為你提供行業(yè)的絕大部份出名的海南高新技術(shù)企業(yè),如果你想了解海南高新技術(shù)企業(yè)的具體信息,哪些企業(yè)比較出名,海南高新技術(shù)企業(yè)發(fā)源創(chuàng )建歷史,海南高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)的注冊資本實(shí)力,我們都能為您提供詳細的資料。
海南省高新技術(shù)企業(yè)名單(截至到2015年) | ||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 |
1 | 海南海島一卡通支付網(wǎng)絡(luò )有限公司 | GR201546000001 |
2 | ??诰S瑅璦生物研究院 | GF201546000002 |
3 | 海南京潤珍珠生物技術(shù)股份有限公司 | GR201546000003 |
4 | 海南聯(lián)信網(wǎng)絡(luò )工程有限公司 | GR201546000004 |
5 | 海南極風(fēng)潤滑油有限公司 | GR201546000005 |
6 | 共享鋼構有限責任公司 | GR201546000006 |
7 | 三亞百泰生物科技有限公司 | GR201546000007 |
8 | 一汽海馬汽車(chē)有限公司 | GR201546000008 |
9 | 海南天煌制藥有限公司 | GR201546000009 |
10 | 海南方瑞環(huán)境工程有限公司 | GR201546000010 |
11 | 洋浦傲立石化有限公司 | GR201546000011 |
12 | 海南石斛健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | GR201546000012 |
13 | 海南諾尼生物工程開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201546000013 |
14 | 海南通用三洋藥業(yè)有限公司 | GR201546000014 |
15 | 海南德寶科技發(fā)展有限公司 | GR201546000015 |
16 | 海南廣勝新型建材有限公司 | GR201546000016 |
17 | 海南中科翔新材料科技有限公司 | GR201546000017 |
18 | 海南東盛弘蟒業(yè)科技股份有限公司 | GR201546000018 |
19 | 海南靈康制藥有限公司 | GR201546000019 |
20 | 海南思凡信息科技有限公司 | GR201546000020 |
21 | 海南經(jīng)緯乳膠絲有限責任公司 | GR201546000021 |
22 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | GR201546000022 |
23 | ??谀详戓t藥科技有限公司 | GR201546000023 |
24 | 海南福源灝實(shí)業(yè)有限公司 | GR201546000024 |
25 | 海南普利制藥股份有限公司 | GR201545000025 |
26 | 海南比特計算機網(wǎng)絡(luò )有限公司 | GR201546000026 |
27 | 海南盛科生命科學(xué)研究院 | GR201546000027 |
28 | ??诟咝聟^宏邦機械有限公司 | GR201546000028 |
29 | 海南港澳資訊產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | GR201546000029 |
30 | 海南東進(jìn)航空科技有限公司 | GR201546000030 |
31 | 海南高升醫藥科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201546000031 |
32 | 海南利蒙特生物農藥有限公司 | GR201546000032 |
33 | 海南美亞電纜廠(chǎng)有限公司 | GR201546000033 |
34 | 海南朗騰醫療設備有限公司 | GR201546000034 |
35 | 海南日中天制藥有限公司 | GR201546000035 |
36 | 海南大湖橋園林股份有限公司 | GR201546000036 |
37 | 海南譽(yù)球汽車(chē)部件有限公司 | GR201546000037 |
38 | 海南拍拍看網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | GR201546000038 |
39 | ??诹孔泳W(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | GR201546000039 |
40 | 海南遠生漁業(yè)有限公司 | GR201546000040 |
41 | 海南常盛科技有限公司 | GR201546000041 |
42 | 洋浦慧谷醫藥有限公司 | GR201546000042 |
43 | 海南紅杉科創(chuàng )實(shí)業(yè)有限公司 | GR201546000043 |
44 | 海南天標電子科技有限公司 | GR201546000044 |
45 | 海南新軟軟件有限公司 | GF201546000001 |
46 | 海南海力制藥有限公司 | GF201546000002 |
47 | 海南森瑞譜生命科學(xué)藥業(yè)股份有限公司 | GF201546000003 |
48 | 海南英立科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GF201546000004 |
49 | ??邛尉W(wǎng)計算機網(wǎng)絡(luò )有限公司 | GF201546000005 |
50 | 海南和澤生物科技有限公司 | GF201546000006 |
51 | 海南鈞達汽車(chē)飾件股份有限公司 | GF201546000007 |
52 | 海南亞洲制藥股份有限公司 | GR201546000008 |
53 | 海南賽立克藥業(yè)有限公司 | GF201546000009 |
54 | 海南長(cháng)安國際制藥有限公司 | GF201546000010 |
55 | 海南中新塑料有限公司 | GF201546000011 |
56 | 海南華拓天涯制藥有限公司 | GF201546000012 |
57 | 海南科瀾科技有限公司 | GR201246000013 |
58 | 海南盛美諾生物技術(shù)有限公司 | GF201546000014 |
59 | 一汽海馬動(dòng)力有限公司 | GF201546000015 |
60 | 海南伊順藥業(yè)有限公司 | GF201546000016 |
61 | 海南通用康力制藥有限公司 | GF201546000017 |
62 | 海南華研膠原科技股份有限公司 | GF201546000018 |
63 | 海南九芝堂藥業(yè)有限公司 | GF201546000019 |
64 | 海南新境界軟件有限公司 | GR201446000001 |
65 | 海南康芝藥業(yè)股份有限公司 | GR201446000002 |
66 | 萬(wàn)特制藥(海南)有限公司 | GR201446000003 |
67 | 海南昆侖新材料科技股份有限公司 | GR201446000004 |
68 | 海南賽諾實(shí)業(yè)有限公司 | GR201446000005 |
69 | 海南制藥廠(chǎng)有限公司 | GR201446000006 |
70 | 海南海醫藥物安全性評價(jià)研究有限責任公司 | GR201446000007 |
71 | 海南正業(yè)中農高科股份有限公司 | GR201446000008 |
72 | 海南皇隆制藥股份有限公司 | GR201446000009 |
73 | 海南縱衡科技有限公司 | GR201446000010 |
74 | ??谄媪χ扑幑煞萦邢薰?/p> | GR201446000011 |
75 | 海南椰國食品有限公司 | GR201446000012 |
76 | 海南正瑞醫藥科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201446000013 |
77 | 海南雙成藥業(yè)股份有限公司 | GR201446000014 |
78 | 養生堂藥業(yè)有限公司 | GR201446000015 |
79 | 用友新道科技有限公司 | GR201446000016 |
80 | 天涯社區網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | GR201446000017 |
81 | ??谛兰堰_機電有限公司 | GR201446000018 |
82 | 海南昱隆科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201446000019 |
83 | 海南匯眾網(wǎng)絡(luò )傳媒有限公司 | GR201446000020 |
84 | 海南四環(huán)醫藥有限公司 | GR201446000021 |
85 | 海南紫天星科技有限公司 | GR201446000022 |
86 | 海南新生中彩科技有限公司 | GR201446000023 |
87 | 海南九春科教傳媒有限公司 | GR201446000024 |
88 | 海南遠智信息系統有限公司 | GR201446000025 |
89 | 海南金盤(pán)電氣有限公司 | GR201446000026 |
90 | 海洋石油富島有限公司 | GR201446000027 |
91 | 海南先通藥業(yè)有限公司 | GR201446000028 |
92 | 海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公司 | GR201446000029 |
93 | 海南斯達制藥有限公司 | GR201446000030 |
94 | 海南碧凱藥業(yè)有限公司 | GR201446000031 |
95 | 海南海航航空銷(xiāo)售有限公司 | GR201446000032 |
96 | 欣龍控股(集團)股份有限公司 | GR201446000033 |
97 | 海南甘泉實(shí)業(yè)有限公司 | GR201446000034 |
98 | 海南中化聯(lián)合制藥工業(yè)股份有限公司 | GR201446000035 |
99 | 海南科晶生物技術(shù)有限公司 | GR201446000036 |
100 | 三亞中興軟件有限責任公司 | GR201446000037 |
101 | 海南久其云計算科技有限公司 | GR201446000038 |
102 | 熱作兩院種苗組培中心 | GR201446000039 |
103 | 三亞新大興園林股份有限公司 | GR201446000040 |
104 | 海南中和藥業(yè)有限公司 | GR201446000041 |
105 | 海南神農大豐種業(yè)科技股份有限公司 | GR201446000042 |
106 | 海南展創(chuàng )光電技術(shù)有限公司 | GR201446000043 |
107 | 海南易建科技股份有限公司 | GR201446000044 |
108 | 海南一鴻實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201446000045 |
109 | 海南通用同盟藥業(yè)有限公司 | GR201446000046 |
110 | 海南益爾生物制藥有限公司 | GR201446000047 |
111 | 海南新世通制藥有限公司 | GR201446000048 |
112 | ??谑兄扑帍S(chǎng)有限公司 | GR201446000049 |
113 | 海南維斯科技有限公司 | GR201446000050 |
114 | 雅克設計有限公司 | GR201446000051 |
115 | 海南博士威農用化學(xué)有限公司 | GF201446000001 |
116 | 海南錦瑞制藥有限公司 | GF201446000002 |
117 | 海南弘遠泰斯科技有限公司 | GF201446000003 |
118 | 先聲藥業(yè)有限公司 | GF201446000004 |
119 | 海南林恒制藥有限公司 | GF201446000005 |
120 | 海南澳美華制藥有限公司 | GF201446000006 |
121 | 海南杰福瑞網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | GF201446000007 |
122 | 海南思坦德生物科技股份有限公司 | GF201446000008 |
123 | 海南天鑒防偽科技有限公司 | GF201446000009 |
124 | 海南威特電氣集團有限公司 | GF201446000010 |
125 | 海南英利新能源有限公司 | GF201446000011 |
126 | 海南萬(wàn)維生物制藥技術(shù)有限公司 | GF201446000012 |
127 | 海南利能康泰制藥有限公司 | GF201446000013 |
128 | 海南宜凈環(huán)保有限公司 | GF201346000001 |
129 | 海南葫蘆娃制藥有限公司 | GF201346000002 |
130 | 海南海神同洲制藥有限公司 | GF201346000003 |
131 | 海南百成信息系統有限公司 | GF201346000004 |
132 | 海南亞元防偽科技有限公司 | GF201346000005 |
133 | 海南惠普森醫藥生物技術(shù)有限公司 | GF201346000006 |
134 | 科力電子信息有限公司 | GF201346000007 |
135 | 海南愛(ài)科制藥有限公司 | GF201346000008 |
136 | 海南海靈化學(xué)制藥有限公司 | GF201346000009 |
137 | 海南動(dòng)網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | GF201346000010 |
138 | 海南精瑞汽車(chē)零部件有限公司 | GF201346000011 |
139 | 海南世銀能源科技有限公司 | GF201346000012 |
140 | 海南金財網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | GF201346000013 |
141 | 海南全星制藥有限公司 | GF201346000014 |
142 | 海南全星藥業(yè)有限公司 | GR201346000001 |
143 | ??谕ㄟ_排氣系統有限公司 | GR201346000002 |
144 | 海南宇傲汽車(chē)配件有限公司 | GR201346000003 |
145 | 海南圖語(yǔ)地理信息技術(shù)有限公司 | GR201346000004 |
146 | 海南元創(chuàng )機械有限公司 | GR201346000005 |
147 | 海南民航凱亞有限公司 | GR201346000006 |
148 | 海南漢能光伏有限公司 | GR201346000007 |
149 | 海南漢地陽(yáng)光石油化工有限公司 | GR201346000008 |
150 | 海南鷹海網(wǎng)絡(luò )技術(shù)有限公司 | GR201346000009 |
151 | 海南信息島技術(shù)服務(wù)中心有限公司 | GR201346000010 |
152 | 海南中航特玻材料有限公司 | GR201346000011 |
153 | 海南清華顯示器科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201346000012 |
154 | 海南康虹醫藥科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201346000013 |
155 | 海南創(chuàng )先科技實(shí)業(yè)有限公司 | GR201346000014 |
156 | 澄邁弘遠泰斯網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | GR201346000015 |
157 | 海南星捷安科技股份有限公司 | GR201346000016 |
158 | 海南海潤生物科技股份有限公司 | GR201346000017 |
159 | 海南財富無(wú)線(xiàn)信息技術(shù)股份有限公司 | GR201346000018 |
160 | 海南新生信息技術(shù)有限公司 | GR201346000019 |
161 | 海南泓緣生物科技股份有限公司 | GR201346000020 |
162 | 海南紐康信息系統有限公司 | GR201346000021 |
163 | ??诤_~科技有限公司 | GR201346000022 |
164 | 海南合瑞制藥股份有限公司 | GR201346000023 |
165 | 海南天能電力有限公司 | GR201346000024 |
166 | 海南宇龍汽車(chē)部件有限公司 | GR201346000025 |
167 | 海南國能中海智能技術(shù)有限公司 | GR201346000026 |
168 | 海南華福汽車(chē)零部件制造有限公司 | GR201346000027 |
169 | 海航航空技術(shù)有限公司 | GR201346000028 |
漢普旗下品牌漢普管家(cn-lure.com)
海南省知識產(chǎn)權服務(wù)領(lǐng)導品牌
海南商標代理申請量連續六年省內第一
海南省15個(gè)市縣地理標志品牌認定合作單位
服務(wù)內容:知識產(chǎn)權貫標|高企認證|商標注冊|項目申報|商標設計|法律服務(wù)|成果轉化
服務(wù)熱線(xiàn):0898-36693983
售前咨詢(xún),下單5分鐘內響應,關(guān)鍵環(huán)節100%提醒
所有產(chǎn)品保證服務(wù)質(zhì)量由專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行操作
提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需全套服務(wù)支持
辦理完成后所有材料精心包裝,快遞直達
所有客戶(hù)信息嚴格保密,保護客戶(hù)信息免遭外泄
在線(xiàn)客服
服務(wù)時(shí)段 8:00-20:00
商務(wù)合作
1055649900@qq.com